Der Biergarten an der Königsfeldschleife
– Bis 17. September –
Freitags ab 18.00 Uhr sowie Sonn- u. feiertags ab 14.00 Uhr geöffnet
Erfrischende Getränke sowie Kaffee & hausgemachte Kuchen- und Tortenauswahl
Unser Biergarten auf der Südterrasse des Landhaus HEIMISCH liegt direkt am Premiumwanderweg / Traumschleife “Königsfeldschleife”.
Der Biergarten ist jeden Freitag ab 18 Uhr und jeden Sonntag, sowie feiertags, ab 14 Uhr geöffnet. Wir servieren erfrischende Getränke, Kaffee oder Tee.
Sonn- und feiertags genießen Sie ab 14.00 Uhr eine leckere, hausgemachte, Kuchen- und Tortenauswahl.
Selbstverständlich beachten wir die gesetzlich vorgeschriebenen Hygieneauflagen.
Die Getränke-Karte
Kaffeespezialitäten | € | |
---|---|---|
Espresso | Tasse | 1,80 |
Kaffee | Tasse | 2,00 |
Cappuccino | Tasse | 2,50 |
Latte Macchiato | Glas | 2,50 |
Biere | € | |
---|---|---|
Bitburger Stubbi | 0,33 l | 2,00 |
Bitburger Radler | 0,33 l | 2,00 |
Bitburger Radler 0,0 ‰ | 0,33 l | 2,00 |
Karlsberg Ur-Pils | 0,33 l | 2,00 |
Franziskaner Weizen, naturtrüb | 0,50 l | 3,20 |
Franziskaner Weizen 0,0 ‰ | 0,50 l | 3,20 |
Weine | € | |
---|---|---|
Riesling trocken, feinherb & lieblich Weingut Marius Molitor, Leiwen | 0,20 l Flasche 0,75 l | 4,80 13,50 |
Riesling Weinschorle | 0,20 l | 3,20 |
Frühburgunder Rotwein, Lehnert-Veith, Piesport | 0,25 l Flasche 0,75 l | 6,00 16,00 |
Spätburgunder Rosé, Lehnert-Veith, Piesport | 0,25 l | 6,00 |
Weißburgunder, Lehnert-Veith, Piesport | 0,25 l | 6,00 |
Apfelwein | € | |
---|---|---|
Bembel (Dose) – Viez mit Cola | 0,50 l | 2,50 |
cocktails | € | |
---|---|---|
Lillet Wild Berry | 0,20 l | 4,50 |
Aperol Spritz | 0,20 l | 4,50 |
Alkoholfrei | € | |
---|---|---|
Coca-Cola (1,2,3) | 0,20 l | 1,80 |
Fanta (1,2,3) | 0,20 l | 1,80 |
Sprite (1,2,3) | 0,20 l | 1,80 |
Coca-Cola light (1,2,3) | 0,20 l | 1,80 |
Lift | 0,20 l | 1,80 |
Malzbier | 0,33 l | 2,00 |
Mineralwasser | ||
Teinacher (medium, classic) | ||
Flasche | 0,25 l | 1,60 |
Flasche | 0,70 l | 3,80 |
Gerolsteiner (still, medium, spritzig) | ||
Flasche | 0,25 l | 1,60 |
Teinacher Genuss (Limonade / Schorle) | € | |
---|---|---|
Johannisbeer-Holunder | ||
Orange-Mandarine | ||
Rhabarber-Mirabelle | ||
Limette-Minze | ||
Pfirsich-Quitte | ||
Zitrone | ||
Apfel-Himbeer | ||
Eistee | ||
Pfirsich | ||
Zitrone | ||
Alle Teinacher Sorten im Glas | 0,20 l 0,40 l | 1,50 2,80 |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die angebotenen Weine Sulfite enthalten. (1=Farbstoff, 2=Antioxidationsmittel, 3=Koffeinhaltig). Die auf dieser Seite genannten Preise (in Euro / €) enthalten die gesetzl. Mehrwertsteuer.